МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Номер лицензии на вещание | 20517 |
Дата выдачи | 12.04.2012 |
Лицензиат | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" |
Срок действия | 08.06.2023 |
СМИ | Вести ФМ |
Среда вещания | Универсальная |
Лицензируемый вид деятельность | Радиовещание радиоканала |
Статус | действующая |
Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"
Номер лицензии на вещание | 20517 |
Дата выдачи | 12.04.2012 |
Лицензиат | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" |
Срок действия | 08.06.2023 |
СМИ | Вести ФМ |
Среда вещания | Универсальная |
Лицензируемый вид деятельность | Радиовещание радиоканала |
Статус | действующая |
Регион | Населенный пункт | Время вещания | ТВК / Частота | Параметры спутникового вещания | СМИ |
Приморский край | Владивосток г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 89,8 | ||
Республика Крым | Красноперекопск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 68,48 | ||
Чеченская Республика | Наурский р-н, Наурская ст-ца | 168 ежедневно, круглосуточно | / 96,2 | ||
Севастополь | 168 ежедневно, круглосуточно | / 69,35 | |||
Республика Крым | Симферополь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 87,5 | ||
Республика Ингушетия | Назрань г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,3 | ||
Республика Мордовия | Саранск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,6 | ||
Белгородская область | Старый Оскол г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,5 | ||
Ростовская область | Волгодонск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,4 | ||
Нижегородская область | Нижний Новгород г - резервный | 168 ежедневно, круглосуточно | / 98,6 | ||
Иркутская область | Братск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,3 | ||
Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,1 | ||
Удмуртская Республика | Ижевск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,9 | ||
Краснодарский край | Краснодар г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,6 | ||
Хабаровский край | Хабаровск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,8 | ||
Амурская область | Благовещенск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,3 | ||
Чеченская Республика | Гудермесский р-н, Гудермес г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 102,6 | ||
Архангельская область | Северодвинск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,8 | ||
Республика Крым | Алушта г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 66,14 | ||
Ульяновская область | Ульяновск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 102,5 | ||
Чеченская Республика | Веденский р-н, Дышне-Ведено с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,2 | ||
Самарская область | Новокуйбышевск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 93,5 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | Кировский р-н, Эльхотово с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 102,2 | ||
Республика Крым | Керчь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 69,56 | ||
Белгородская область | Белгород г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 105,9 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказ г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,3 | ||
Московская область | Ногинский р-н, Ногинск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Волгоградская область | Волжский г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,8 | ||
Пензенская область | Пенза г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 96,0 | ||
Санкт-Петербург | 168 ежедневно, круглосуточно | / 89,3 | |||
Астраханская область | Астрахань г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,4 | ||
Архангельская область | Архангельск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,8 | ||
Севастополь | 168 ежедневно, круглосуточно | / 105,2 | |||
Республика Крым | Ялта г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,9 | ||
Чеченская Республика | Шатойский р-н, Борзой с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 101,3 | ||
Тульская область | Тула г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,9 | ||
Чеченская Республика | Шелковской р-н, Каргалинская ст-ца | 168 ежедневно, круглосуточно | / 101,4 | ||
Ивановская область | Иваново г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,7 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | Чебоксары г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 98,5 | ||
Чеченская Республика | Гудермесский р-н, Ойсхара пгт | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,3 | ||
Кемеровская область | Прокопьевск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 95,2 | ||
Забайкальский край | Чита г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 101,5 | ||
Курская область | Курск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 102,9 | ||
Республика Крым | Симферополь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 69,35 | ||
Иркутская область | Иркутск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 101,7 | ||
Московская область | Электросталь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Республика Крым | Евпатория г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 69,35 | ||
Волгоградская область | Волгоград г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,8 | ||
Брянская область | Брянск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,0 | ||
Тюменская область | Тюмень г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 103,6 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | Алагирский р-н, Нар с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,7 | ||
Республика Татарстан | Набережные Челны г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,1 | ||
Республика Башкортостан | Уфа г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 102,1 | ||
Томская область | Томск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,1 | ||
Самарская область | Новокуйбышевск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 87,5 | ||
Рязанская область | Рязань г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,7 | ||
Красноярский край | Красноярск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 94,0 | ||
Республика Дагестан | Каспийск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,3 | ||
Московская область | Подольск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Томская область | Северск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,1 | ||
Республика Крым | Евпатория г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 103,0 | ||
Мурманская область | Мурманск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,8 | ||
Челябинская область | Копейск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 92,6 | ||
Ростовская область | Ростов-на-Дону г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,2 | ||
Кемеровская область | Новокузнецк г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 95,2 | ||
Калужская область | Калуга г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,1 | ||
Пермский край | Березники г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,0 | ||
Оренбургская область | Оренбург г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,5 | ||
Самарская область | Самара г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 93,5 | ||
Республика Бурятия | Улан-Удэ г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 88,4 | ||
Московская область | Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Чеченская Республика | Надтеречный р-н, Горагорский с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 103,3 | ||
Республика Дагестан | Махачкала г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,3 | ||
Новосибирская область | Бердск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,6 | ||
Воронежская область | Воронеж г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 96,3 | ||
Российская Федерация | Российская Федерация | 168 ежедневно, круглосуточно | / | ||
Чеченская Республика | Сунженский р-н, Ассиновская ст-ца | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,2 | ||
Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н, Тазбичи с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,5 | ||
Московская область | Люберцы г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Домодедово г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Республика Тыва | Кызыл г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,5 | ||
Кемеровская область | Кемерово г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,6 | ||
Нижегородская область | Дзержинск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 98,6 | ||
Республика Крым | Керчь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 91,6 | ||
Ставропольский край | Ставрополь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 96,3 | ||
Ставропольский край | Невинномысск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 96,3 | ||
Нижегородская область | Нижний Новгород г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 98,6 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сургут г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,7 | ||
Алтайский край | Барнаул г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 101,5 | ||
Республика Крым | Симферополь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 68,24 | ||
Самарская область | Тольятти г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 87,5 | ||
Московская область | Красногорск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Раменский р-н, Раменское г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Республика Крым | Феодосия г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,2 | ||
Пермский край | Пермь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 88,5 | ||
Московская область | Королев г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Мытищи г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Долгопрудный г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Жуковский г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Пушкинский р-н, Пушкино г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Московская область | Щелковский р-н, Щелково г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Сахалинская область | Южно-Сахалинск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,2 | ||
Севастополь | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,8 | |||
Московская область | Химки г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Липецкая область | Липецк г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,3 | ||
Республика Татарстан | Казань г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 94,3 | ||
Красноярский край | Норильск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,3 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | Новочебоксарск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 98,5 | ||
Республика Ингушетия | Магас г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 106,3 | ||
Ростовская область | Батайск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 90,2 | ||
Омская область | Омск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,8 | ||
Республика Крым | Советский р-н, Чапаевка с | 168 ежедневно, круглосуточно | / 70,64 | ||
Севастополь | 168 ежедневно, круглосуточно | / 68,24 | |||
Вологодская область | Вологда г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,6 | ||
Алтайский край | Рубцовск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,9 | ||
Республика Крым | Евпатория г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 68,24 | ||
Москва | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | |||
Чеченская Республика | Грозный г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 99,4 | ||
Свердловская область | Екатеринбург г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 96,3 | ||
Вологодская область | Череповец г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 100,7 | ||
Московская область | Одинцовский р-н, Одинцово г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Калининградская область | Калининград город г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 95,1 | ||
Республика Крым | Красноперекопск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 102,6 | ||
Московская область | Балашиха г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 97,6 | ||
Ярославская область | Ярославль г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 99,9 | ||
Новосибирская область | Новосибирск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 104,6 | ||
Камчатский край | Петропавловск-Камчатский г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 107,0 | ||
Кировская область | Киров г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 105,3 | ||
Челябинская область | Челябинск г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 92,6 | ||
Российская Федерация | Российская Федерация | 168 ежедневно, круглосуточно | / | ||
Тверская область | Тверь г | 168 ежедневно, круглосуточно | / 92,7 |
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=66354