Результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных Роскомнадзором и его территориальными органами
Сведения за 2019 год
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | В том числе | |
Плановые проверки | Вне-плановые проверки | |||||
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения | единица | 642 | 38 | |||
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единица | 642 | 0 | |||
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единица | 642 | 0 | |||
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | единица | 642 | 99 | 13 | 86 | |
Выявлено правонарушений – всего | единица | 642 | 319 | 46 | 273 | |
нарушение обязательных требований законодательства | единица | 642 | 308 | 46 | 262 | |
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля | единица | 642 | 11 | 0 | 11 | |
Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях | единица | 642 | 95 | 12 | 83 | |
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | единица | 642 | 64 | 11 | 53 | |
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - всего, в том числе по видам наказаний: | единица | 642 | 264 | 59 | 205 | |
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
лишение специального права, предоставленного физическому лицу | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
административный арест | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
дисквалификация | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
административное приостановление деятельности | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
предупреждение | единица | 642 | 52 | 27 | 25 | |
административный штраф – всего, в том числе: | единица | 642 | 212 | 32 | 180 | |
на должностное лицо | единица | 642 | 82 | 3 | 79 | |
на индивидуального предпринимателя | единица | 642 | 7 | 0 | 7 | |
на юридическое лицо | единица | 642 | 123 | 29 | 94 | |
Общая сумма наложенных административных штрафов – всего, в том числе: | тыс рублей | 384 | 1302 | 310 | 992 | |
на должностное лицо | тыс рублей | 384 | 78 | 3 | 75 | |
на индивидуального предпринимателя | тыс рублей | 384 | 10 | 0 | 10 | |
на юридическое лицо | тыс рублей | 384 | 1204 | 307 | 897 | |
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | тыс рублей | 384 | 1159 | 250 | 909 | |
Общее количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
из них количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного наказания | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными – всего, в том числе | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
по решению суда | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
по предписанию органов прокуратуры | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля | единица | 642 | 0 | 0 | 0 | |
Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены меры дисциплинарного и административного наказания | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
Оцените содержание раздела: |
Время публикации: 17.04.2015 16:07
Последнее изменение: 27.03.2019 10:58