Закрытое акционерное общество "ОСКОЛНЭТ"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 18023 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 18023 |
Дата предоставления лицензии | 06.04.2011 |
Дата начала вещания | 22.05.2001 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 22.05.2016 |
Полное наименование лицензиата | Закрытое акционерное общество "ОСКОЛНЭТ" |
Сокращенное наименование | ЗАО "ОСКОЛНЭТ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
Адрес места нахождения | 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Королева, д. 28, к. 3 |
ОГРН | 1023102369223 |
ИНН | 3128020567 |
Номер телефона | (4725)450-381, 450-464
|
Адрес электронной почты | marketing@oskolnet.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | «Оскольский край» (14); «Петербург – 5 канал» (154) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
«Оскольский край» | Информационное | 75.00 | Ежедневные новостные программы о текущих событиях в г. Старый Оскол и районе, состоящие из информационных сюжетов различной тематической направленности (горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, жилищно-коммунальный комплекс и т.д.). Периодическая специализированная информационная программа «Оскольская лира» культурно-просветительской тематики. Регулярная специализированная программа «Оскольский край» информационно-познавательной и образовательной направленности (история, традиции, природа Старооскольского региона). Ежемесячная программа «Смена» детско-юношеской студии, направленная на детскую и подростковую аудиторию «Спортивный Оскол» |
Музыкально-развлекательное | 25.00 | Ежедневная музыкально-развлекательная программа («Примите поздравления») | |
«Петербург – 5 канал» | Информационное, общественно-политическое, социальное | 26.25 | Регулярные сообщения о текущих событиях, информационно-аналитические передачи; еженедельное комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующее общественное мнение; публицистические произведения; телепередачи в помощь социально незащищенным слоям населения |
Культурно-просветительское | 26.25 | Драматургически выстроенные рассказы о духовных и культурных ценностях, созданных человечеством, в том числе театральные постановки. Программы о фактах из истории, науки, искусства, музыки. Рассказ о современной культуре, пропаганда позитивных, духовных и семейных ценностей; программы о здоровье и т.п. | |
Образовательное | 5.00 | Научно-популярные программы для всех категорий зрителей; программы в помощь школьникам и студентам; сведения о научных изысканиях, зарубежных странах и др. Показ учебных фильмов | |
Передачи для детей и молодежи | 10.00 | Система направленных программ, многообразных по форме и жанрам, адаптированных и адресованных зрителям и слушателям, примерно 18-летнего возраста с целью всестороннего воспитания и образования подрастающего поколения | |
Художественные и документальные фильмы | 32.50 | Художественные игровые и документальные фильмы отечественного и иностранного производства |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Белгородская область Старый Оскол г Численность населения: 221,06 тыс.чел. |
32 | 1 | ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: |