Общество с ограниченной ответственностью "Витим-Телеком"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 18763 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 18763 |
Дата предоставления лицензии | 06.09.2011 |
Дата начала вещания | 06.09.2011 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 06.09.2016 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью "Витим-Телеком" |
Сокращенное наименование | ООО "Витим-Телеком" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15 |
ОГРН | 1093802000137 |
ИНН | 3802012207 |
Номер телефона | (3952)510-452, (914)899-15-10, (902)765-87-46
|
Адрес электронной почты | vitim-telecom@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | «Телеканал REN-TV» (164); Вести-Бодайбо (4) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Вести-Бодайбо | Информационно-аналитическое | 100.00 | Новости города, района, области, страны. Регулярные сообщения о текущих событиях, обзоры и программы о жизни региона, интервью и комментарии |
«Телеканал REN-TV» | Информационное | 7.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях |
Специализированное информационное | 1.00 | Набор новостей и информационных материалов одной тематики (одного профиля), в т.ч. предвыборные передачи | |
Информационно-аналитическое | 3.00 | Периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующее общественное мнение | |
Публицистическое | 12.00 | Произведение журналистики, ставящее перед аудиторией социальные и общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению | |
Культурно-просветительское | 1.00 | Показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством, в т.ч. театральные постановки | |
Образовательное | 6.00 | Регулярная передача познавательных передач, документальных фильмов о природе, путешествиях, науке | |
Детское | 6.00 | Анимационные программы, сериалы, мини-серии, образовательно-развлекательные программы, адаптированные и адресованные зрителям до 16-ти летнего возраста | |
Спортивное | 3.00 | Программы о спорте, трансляции и репортажи спортивных мероприятий | |
Музыкальное | 1.00 | Передача музыкальных произведений, композиций и песен, концертов и программ о музыке | |
Развлекательное | 30.00 | Эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов | |
Художественные (игровые) кинофильмы | 30.00 | Показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов (до 12 серий) |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Иркутская область Бодайбо г Численность населения: 15,7 тыс.чел. |
37 | 0,1 | ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: |