Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕПТ" (Телевизионный канал РЕН ТВ)
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 21779 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 21779 |
Дата предоставления лицензии | 30.08.2012 |
Дата начала вещания | 01.01.1998 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 01.01.2023 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕПТ" (Телевизионный канал РЕН ТВ) |
Сокращенное наименование | ООО "АКЦЕПТ" (Телевизионный канал РЕН ТВ) |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 119847, г. Москва, Зубовский б-р, д. 17, стр. 1 |
ОГРН | 1027700418811 |
ИНН | 7704241848 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 17, стр. 1 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1135 от 30.10.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 1135 от 30.10.2012 (переоформление лицензии в связи с выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах, изменением территории распространения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 1135 от 30.10.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Телеканал REN-TV (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Телеканал REN-TV | Информационное | 7.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях |
Специализирован ное информационное | 1.00 | Набор новостей и информационных материалов одной тематики (одного профиля), в т.ч. предвыборные передачи | |
Информационно-аналитическое | 3.00 | Периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующее общественное мнение | |
Публицистическое | 12.00 | Произведение журналистики, ставящее перед аудиторией социальные и общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению | |
Культурно-просветительское | 1.00 | Показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством, в т.ч. театральные постановки | |
Образовательное | 6.00 | Регулярная передача познавательных передач, документальных фильмов о природе, путешествиях, науке | |
Детское | 6.00 | Анимационные программы, сериалы, мини-серии, образовательно-развлекательные программы, адаптированные и адресованные зрителям до 16-ти летнего возраста | |
Спортивное | 3.00 | Программы о спорте, трансляции и репортажи спортивных мероприятий | |
Музыкальное | 1.00 | Передача музыкальных произведений, композиций и песен, концертов и программ о музыке | |
Развлекательное | 30.00 | Эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов | |
Художественные (игровые) кинофильмы | 30.00 | Показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов (до 12 серий) |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Российская Федерация Численность населения: 143000,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно | |||
Алтайский край Рубцовск Численность населения: 141,443 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
30 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Архангельская область Архангельск Численность населения: 632,665 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
28 | 5 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Волгоградская область Волгоград Численность населения: 1061,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
27 | 2 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Республика Коми Ухта Численность населения: 99,642 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
56 | 0,2 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Москва Москва Численность населения: 11560,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
49 | 20 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Пермский край Березники Численность населения: 183,8 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
21 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Пермский край Соликамск Численность населения: 106,4 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
30 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Ростовская область Волгодонск Численность населения: 163,967 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
53 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Свердловская область Первоуральск Численность населения: 118,733 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
21 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Тульская область Новомосковск Численность населения: 126,514 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
54 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Челябинская область Магнитогорск Численность населения: 439,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
37 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | |
Челябинская область Челябинск Численность населения: 1323,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Наземное эфирное вещание |
41 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: