Краевое государственное бюджетное учреждение "Дирекция краевых телепрограмм"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 21817 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 21817 |
Дата предоставления лицензии | 03.09.2012 |
Дата начала вещания | 21.09.2006 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 21.09.2016 |
Полное наименование лицензиата | Краевое государственное бюджетное учреждение "Дирекция краевых телепрограмм" |
Сокращенное наименование | КГБУ "Дирекция краевых телепрограмм" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Учреждения |
Адрес места нахождения | 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, д. 11 |
ОГРН | 1022402664316 |
ИНН | 2466087561 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, д. 11 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1331 от 19.12.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 1331 от 19.12.2012 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания, изменением объема вещания, изменением наименования телеканала или радиоканала) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Енисей (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Енисей | Информационное | 12.00 | Ежедневные новости, обзор событий региона и города, аналитические программы, передачи отраслевого характера, публицистические программы, информационно-познавательные программы |
Культурно-просветительское | 22.00 | Программы о культуре, культурных событиях, религии, истории региона и города, других стран, о связи времен и поколений, документальные фильмы. Утренняя программа с показом музыкальных произведений, конкурсы, викторины, показ мультфильмов, познавательная информация, ток-шоу | |
Развлекательное | 63.00 | Музыкальные произведения, концерты, художественные фильмы, телесериалы российского и зарубежного производства | |
Детское | 2.00 | Мультфильмы, детские фильмы, телесериалы российского и зарубежного производства, программы для детей и подростков | |
Спортивное | 1.00 | Программы о спорте, трансляции и репортажи спортивных мероприятий, освещение спортивных событий города и региона, экстремальные и молодежные виды спорта |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Красноярский край г. Норильск Численность населения: 201,98 тыс.чел. |
22 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: