Открытое акционерное общество "Телерадиовещательная компания "Московия"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 22312 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 22312 |
Дата предоставления лицензии | 16.11.2012 |
Дата начала вещания | 09.06.1997 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 20.05.2015 |
Полное наименование лицензиата | Открытое акционерное общество "Телерадиовещательная компания "Московия" |
Сокращенное наименование | ОАО "ТРВК "Московия" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Публичные акционерные общества |
Адрес места нахождения | 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 |
ОГРН | 1027700083399 |
ИНН | 7717092270 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1204 от 16.11.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 1204 от 16.11.2012 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением объема вещания, изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | 1087 от 27.09.2013 (прекращение деятельности юр. лица или ИП) |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ТВ ЦЕНТР-Москва (18,75) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
ТВ ЦЕНТР-Москва | Информационно-публицистическое | 37.00 | Информационные и аналитические программы, публицистические программы, документальные фильмы, программы об экономике и бизнесе; ток-шоу и передачи с социальной проблематикой, утренний канал |
Культурно-просветительское | 8.00 | Передачи об истории, медицине, экологии, литературе, искусстве, религии, значимых фигурах современной культурной жизни общества; научно-популярные фильмы, шедевры мирового кинематографа | |
Развлекательное | 14.00 | Развлекательные программы, телесериалы, ток-шоу; концерты, телеигры | |
Детское | 6.00 | Познавательные, игровые, музыкальные и спортивные программы для детей, фильмы-сказки и сборники мультфильмов, детские телесериалы | |
Спортивное | 2.00 | Трансляция спортивных соревнований, обзоры спортивных новостей; передачи, посвященные важнейшим событиям российского и мирового спорта, знаменитым спортсменам | |
Художественные (игровые) кинофильмы | 33.00 | Отечественное и зарубежное кино |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Москва г. Москва и Московская область Численность населения: 14000,0 тыс.чел. |
3 | 40 | 18,75 пн. – пт.: с 07.00 до 07.30; с 15.30 до 16.30; с 18.15 до 19.50; сб.: с 09.00 до 09.45; с 18.00 до 19.00; вск. и праздн. дни: с 09.00 до 09.45; с 15.25 до 16.15 |
Оцените содержание раздела: