Общество с ограниченной ответственностью "Факт"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 22637 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 22637 |
Дата предоставления лицензии | 28.12.2012 |
Дата начала вещания | 30.11.2011 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 30.11.2016 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью "Факт" |
Сокращенное наименование | ООО "Факт" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 629365, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, с. Газ-Сале, ул. Подшибякина, д. 9, кв. 2 |
ОГРН | 1068904011362 |
ИНН | 8910003777 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 629350, Ямало-Ненецкий АО, п. Тазовский, ул. Спортивная, д. 11, кв. 1 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1456 от 28.12.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 104-смк от 02.06.2015 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением объема вещания, изменением программной направленности или концепции вещания, изменением адреса места нахождения юридического лица) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | 248-смк от 10.12.2018 |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ТНТ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
ТНТ | Семейно-развлекательное | 10.00 | Юмористические передачи, эстрада, познавательные передачи |
Телесериалы | 50.00 | Комедии, детективы, боевики, фантастика, художественные фильмы (отечественного и зарубежного производства) | |
Документальные фильмы | 6.00 | История, география, животный и растительный мир, страноведение | |
Мультипликационные фильмы | 9.00 | Для семейного просмотра | |
Ток-шоу | 9.00 | Телевизионные ток-шоу по различной тематике и наиболее важным общественным вопросам | |
Музыкальное | 1.00 | Отечественная и зарубежная музыка | |
Игровое | 8.00 | Игры, викторины, шоу | |
Спортивное | 6.00 | Трансляции основных спортивных состязаний, обозрения популярных видов спорта | |
Информационное | 1.00 | «Полезные» программы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский р-н, Антипаюта с Численность населения: 2,7 тыс.чел. |
27 | 0,05 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский р-н, Газ-Сале с Численность населения: 9,0 тыс.чел. |
25 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский р-н, Гыда с Численность населения: 3,5 тыс.чел. |
31 | 0,05 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский р-н, Находка с Численность населения: 1,3 тыс.чел. |
27 | 0,05 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский р-н, Тазовский п Численность населения: 7,0 тыс.чел. |
26 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: