муниципальное унитарное предприятие «Ардонская муниципальная телерадиокомпания «Лира»
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 24353 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 24353 |
Дата предоставления лицензии | 03.10.2013 |
Дата начала вещания | 08.09.1998 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 08.09.2023 |
Полное наименование лицензиата | муниципальное унитарное предприятие «Ардонская муниципальная телерадиокомпания «Лира» |
Сокращенное наименование | МУП АМТРК «Лира» |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Учреждения |
Адрес места нахождения | 363330, Северная Осетия - Алания Респ., Ардонский р-н, г. Ардон, ул. Советов, д. 6 |
ОГРН | 1021500857960 |
ИНН | 1506004717 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 363330, Северная Осетия - Алания Респ., Ардонский р-н, г. Ардон, ул. Советов, д. 6 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1106 от 03.10.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 75-смк от 27.04.2016 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания, изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением адреса места нахождения юридического лица) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 1106 от 03.10.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | 245-смк от 06.11.2019 (прекращение деятельности юр. лица или ИП) |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | "Лира" (7); Че (161) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
"Лира" | музыкальное | 25.00 | Музыкальные программы |
культурно-просветительское | 33.00 | Культурно-просветительские, научно-познавательные программы | |
детское | 9.00 | Мультипликационные и игровые фильмы для детей | |
информационное | 33.00 | Местные новости, обзор региональных событий | |
Че | Детское | 2.00 | Система направленных программ, многообразных по форме и жанрам, адресованная зрителям до 16-ти летнего возраста |
Развлекательное | 79.00 | Эстрадные представления; ток-шоу; игры и конкурсы; программы о хобби и увлечениях; программы с участием очевидцев и участников интересных событий; юмористические программы; полнометражные фильмы и сериалы; документальные фильмы развлекательного характера | |
Публицистическое | 15.00 | Программы об актуальных проблемах повседневной жизни; исторические и познавательные программы; программы-реконструкции событий; программы про судьбы интересных людей | |
Спортивное | 4.00 | Программы о спорте; спортивные обозрения; трансляции спортивных мероприятий и репортажи с места событий |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Северная Осетия - Алания Ардонский р-н, Ардон г Численность населения: 16,0 тыс.чел. |
51 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: