Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Новая Волна»
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 24467 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 24467 |
Дата предоставления лицензии | 18.10.2013 |
Дата начала вещания | 05.02.1998 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 05.02.2016 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Новая Волна» |
Сокращенное наименование | ООО «Телекомпания «Новая Волна» |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12Г |
ОГРН | 1022501276060 |
ИНН | 2540055632 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 690990, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 20-А |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1174 от 18.10.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 1547 от 31.12.2013 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением программной направленности или концепции вещания, изменением объема вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ТНТ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
ТНТ | Семейно-развлекательное | 10.00 | Юмористические передачи, эстрада, познавательные передачи |
Телесериалы | 50.00 | Комедии, детективы, боевики, фантастика, художественные фильмы (отечественного и зарубежного производства) | |
Документальные фильмы | 6.00 | История, география, животный и растительный мир, страноведение | |
Мультипликационные фильмы | 9.00 | Для семейного просмотра | |
Ток-шоу | 9.00 | Телевизионные ток-шоу по различной тематике и наиболее важным общественным вопросам | |
Музыкальное | 1.00 | Отечественная и зарубежная музыка | |
Игровое | 8.00 | Игры, викторины, шоу | |
Спортивное | 6.00 | Трансляции основных спортивных состязаний, обозрения популярных видов спорта | |
Информационное | 1.00 | «Полезные» программы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Приморский край Владивосток г Численность населения: 767,0 тыс.чел. |
10 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: