Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания "Апрель"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 25610 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 25610 |
Дата предоставления лицензии | 14.07.2014 |
Дата начала вещания | 24.08.2010 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 24.08.2015 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания "Апрель" |
Сокращенное наименование | ООО Телерадиокомпания "Апрель" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 5 |
ОГРН | 1036900042035 |
ИНН | 6901031301 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 5 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 161-смк от 14.07.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 161-смк от 14.07.2014 (переоформление лицензии в связи с изменением объема вещания, изменением территории распространения, изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением среды вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | 225-смк от 26.10.2015 |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Апрель - Медиа (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Апрель - Медиа | Информационно-публицистическое | 0.00 | Информационные и аналитические программы, публицистические программы, документальные фильмы, программы об экономике и бизнесе, ток-шоу и передачи с социальной проблематикой, утренний канал |
Культурно-просветительское | 0.00 | Передачи об истории, медицине, экологии, культуре, искусстве, религии, значимых фигурах современной культурной жизни общества, научно-популярные фильмы, шедевры мирового кинематографа | |
Развлекательное | 0.00 | Развлекательные программы, телесериалы, ток-шоу, концерты, телеигры | |
Детское | 0.00 | Познавательные, игровые, музыкальные и спортивные программы для детей, фильмы-сказки, сборники мультфильмов, детские телесериалы | |
Спортивное | 0.00 | Трансляции спортивных соревнований, обзоры спортивных новостей, передачи, посвященные важнейшим событиям российского и мирового спорта, комментарии спортсменов | |
Художественные (игровые) кинофильмы | 0.00 | Отечественное и зарубежное кино |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Тверская область Численность населения: 1350,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: