Общество с ограниченной ответственностью "Трансинформ"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 26266 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26266 |
Дата предоставления лицензии | 26.01.2015 |
Дата начала вещания | 23.10.2000 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 23.10.2025 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью "Трансинформ" |
Сокращенное наименование | ООО "Трансинформ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 624203, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2, стр 1 |
ОГРН | 1176658114225 |
ИНН | 6681009322 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Свердловская обл., г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2, стр. 1 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 10-смк от 26.01.2015 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 15-смк от 02.02.2018 (переоформление лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением наименования юридического лица) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 180-смк от 04.09.2015 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | 245-смк от 06.11.2019 (по заявлению лицензиата) |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | "Спектр-МАИ" (3); Первый развлекательный СТС (165) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
"Спектр-МАИ" | Освещение экономической, общественно-политической, социальной и культурной жизни города Лесного | 100.00 | Информационный: выпуск: местные новости, обзор региональных событий, информационно-аналитические материалы о деятельности городских структур, спецвыпуски в период предвыборной кампании, публицистические передачи, передачи о спортивных достижениях и культурных ценностях |
Первый развлекательный СТС | Детское | 9.00 | Система направленных программ, многообразных по форме и жанрам, адресованная зрителям до 16-летнего возраста |
Музыкальное | 1.00 | Музыкальные композиции и программы | |
Развлекательное | 69.00 | Эстрадные представления, ток-шоу, игры, конкурсы, телевизионные программы, полнометражные анимационные фильмы и сериалы, документальные фильмы развлекательного характера | |
Художественные (игровые) фильмы | 21.00 | Показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Свердловская область Лесной г Численность населения: 57,0 тыс.чел. |
2592 | 0,008 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: