Общество с ограниченной ответственностью Редакция коммерческого телевидения "Мастер"
Основные сведения
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | 27754 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 27754 |
Дата предоставления лицензии | 29.04.2016 |
Дата начала вещания | 27.05.1996 |
Статус лицензии | недействующая |
Срок действия до | 27.05.2021 |
Полное наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью Редакция коммерческого телевидения "Мастер" |
Сокращенное наименование | ООО РКТВ "Мастер" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Маркина, д. 1 |
ОГРН | 1175835010240 |
ИНН | 5837069871 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Маркина, д. 1 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 78-смк от 29.04.2016 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 129-смк от 27.07.2017 (переоформление лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, изменением наименования телеканала или радиоканала) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 78-смк от 29.04.2016 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | 268-смк от 04.12.2019 (по заявлению лицензиата) |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Наше время (14); Телеканал REN-TV (154) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Наше время | Информационное | 80.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях |
Специализированное информационное | 10.00 | Набор новостей и информационных материалов одной тематики (одного профиля), в т.ч. предвыборные передачи | |
Детское | 5.00 | Система направленных программ, многообразных по форме и жанрам, адаптированных и адресованных зрителям и слушателям, примерно, до 16-летнего возраста целью всестороннего воспитания образования подрастающего поколения | |
Развлекательное | 5.00 | Эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, игры и конкурсы | |
Телеканал REN-TV | Специализированное информационное | 10.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях, набор новостей и информационных материалов одной тематики (одного профиля), в т.ч. предвыборные передачи |
Информационно-аналитическое | 3.00 | Периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующее общественное мнение | |
Публицистическое | 12.00 | Произведение журналистики, ставящее перед аудиторией социальные и общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению | |
Развлекательное | 45.00 | Эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов, передача музыкальных произведений, композиций и песен, концертов и программ о музыке | |
Художественное | 30.00 | Показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Пензенская область Пенза г Численность населения: 524,5 тыс.чел. |
22 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: |