МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Номер лицензии на вещание | 29608 |
Дата выдачи | 29.12.2018 |
Лицензиат | Общество с ограниченной ответственностью "МКР-Медиа" |
Срок действия | 18.09.2022 |
СМИ | Радио ПИFM / Радио PIFM |
Среда вещания | Универсальная |
Лицензируемый вид деятельность | Радиовещание радиоканала |
Статус | недействующая |
Реестр лицензий на деятельность по телерадиовещанию - Общество с ограниченной ответственностью "МКР-Медиа"
Номер лицензии на вещание | 29608 |
Дата выдачи | 29.12.2018 |
Лицензиат | Общество с ограниченной ответственностью "МКР-Медиа" |
Срок действия | 18.09.2022 |
СМИ | Радио ПИFM / Радио PIFM |
Среда вещания | Универсальная |
Лицензируемый вид деятельность | Радиовещание радиоканала |
Статус | недействующая |
Регион | Населенный пункт | Время вещания | ТВК / Частота | Параметры спутникового вещания | СМИ |
Московская область | Долгопрудный г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Пушкинский р-н, Пушкино г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Москва | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | |||
Москва | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | |||
Московская область | Долгопрудный г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Электросталь г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Раменский р-н, Раменское г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Подольск г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Одинцовский р-н, Одинцово г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Мытищи г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Щелковский р-н, Щелково г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Подольск г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Ногинский р-н, Ногинск г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Пушкинский р-н, Пушкино г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Красногорск г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Ногинский р-н, Ногинск г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Мытищи г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Электросталь г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Жуковский г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Королев г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Балашиха г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Королев г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Щелковский р-н, Щелково г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Одинцовский р-н, Одинцово г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Люберцы г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Домодедово г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Раменский р-н, Раменское г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Домодедово г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Реутов г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Люберцы г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Реутов г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Жуковский г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Химки г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Химки г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Балашиха г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Московская область | Красногорск г | 126 ежедневно, с 06.00 до 24.00 | / 71,3 | ||
Российская Федерация | 168 ежедневно, круглосуточно | / |
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=75399